Período de vigência: 00h de 19/10/2008 até 00h de 15/02/2009, conforme decreto n° 6.558 de 08/09/2008.
Tabela com Horário de Verão
Estados e Ilhas | Referência | |
| ao Tempo Universal Coordenado (UTC) | à hora de Brasília |
ACRE | -4 00 | -2 00 |
ALAGOAS | -3 00 | -1 00 |
AMAPÁ | -3 00 | -1 00 |
AMAZONAS | -4 00 | -2 00 |
BAHIA | -3 00 | -1 00 |
CEARÁ | -3 00 | -1 00 |
ESPIRITO SANTO | -2 00 | 0 00 |
GOIÁS | -2 00 | 0 00 |
ILHAS: | -2 00 | 0 00 |
MARANHÃO | -3 00 | -1 00 |
MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL | -3 00 | -1 00 |
MINAS GERAIS | -2 00 | 0 00 |
PARÁ | -3 00 | -1 00 |
PARAÍBA | -3 00 | -1 00 |
PARANÁ | -2 00 | 0 00 |
PERNAMBUCO | -3 00 | -1 00 |
PIAUÍ | -3 00 | -1 00 |
RIO DE JANEIRO | -2 00 | 0 00 |
RIO GRANDE DO NORTE | -3 00 | -1 00 |
RIO GRANDE DO SUL | -2 00 | 0 00 |
RONDÔNIA | -4 00 | -2 00 |
RORAIMA | -4 00 | -2 00 |
SÃO PAULO | -2 00 | 0 00 |
SERGIPE | -3 00 | -1 00 |
SANTA CATARINA | -2 00 | 0 00 |
TOCANTINS | -3 00 | -1 00 |
UTC - 4 horas | UTC - 3 horas | UTC - 2 horas |
Como Proceder para Ajustar os Relógios
Lista dos Estados
O decreto 6.558 determina os estados em que vigorará a Hora de Verão.
Início do Horário de Verão
Nesses Estados, na passagem de sábado para o terceiro domingo de outubro, às 00:00 ( zero hora ) os relógios deverão ser adiantados de 1 hora, ou seja: deverão ser alterados para 01:00 ( uma hora ) da manhã de domingo.
Término do Horário de Verão
Nesses Estados, na passagem de sábado para o terceiro domingo de fevereiro, às 00:00 ( zero hora ) os relógios deverão ser atrasados de 1 hora, ou seja: deverão ser alterados para 23:00 ( vinte e três horas ) de sábado.
Obs.: No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário